Notowania cen węgla.
- Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia:
- 86,75 USD (-1,42%)
- Richards Bay (RPA):
- 88,05 USD (-1,40%)
- Data:
- 2012-05-18
Ostatnie 25 tygodni notowań.Cena w USD/t, kontrakty miesięczne
| Data | ARA Index | RB Index |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 86.75 | 88.05 |
| 2012-05-11 | 88.00 | 89.30 |
| 2012-05-04 | 89.35 | 90.65 |
| 2012-04-27 | 94.25 | 95.55 |
| 2012-04-20 | 96.90 | 98.20 |
| 2012-04-13 | 99.30 | 100.60 |
| 2012-04-06 | 99.95 | 101.25 |
| 2012-03-30 | 104.38 | 105.68 |
| 2012-03-23 | 100.53 | 102.91 |
| 2012-03-16 | 102.00 | 104.45 |
| 2012-03-09 | 104.82 | 106.18 |
| 2012-03-05 | 109.79 | 107.23 |
| 2012-03-02 | 113.10 | 109.49 |
| 2012-02-24 | 115.20 | 111.73 |
| 2012-02-17 | 114.30 | 110.69 |
| 2012-02-10 | 113.70 | 110.09 |
| 2012-02-03 | 116.50 | 112.89 |
| 2012-01-27 | 118.50 | 113.92 |
| 2012-01-20 | 113.60 | 109.02 |
| 2012-01-13 | 113.60 | 109.02 |
| 2012-01-06 | 110.23 | 105.87 |
| 2011-12-30 | 112.39 | 106.57 |
| 2011-12-23 | 111.58 | 106.36 |
| 2011-12-16 | 110.61 | 101.95 |
| 2011-12-09 | 111.72 | 103.47 |
11:49 Prezes Mostostalu Zabrze: chcemy być blisko Kopeksu
11:37 Finanse Europy - dyscyplina i wzrost
11:20 MSP zaprasza do negocjacji ws. kupna Elektrowni Chorzów
11:17 Codzienny puls rynku: Czy korekta na EURUSD rozszerzy się?
11:00 Inwestorzy lubią społeczną odpowiedzialność
10:48 Huta Pokój na potrzeby Euro 2012
10:40 Łódź zasilana energią słoneczną opłynęła świat
10:37 CTL Logistics umacnia się na rynku polskim i niemieckim
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
2. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
3. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
4. Górnictwo: wielkie problemy z firmami zewnętrznymi
5. Górnictwo w Polsce: spore szanse i moc zagrożeń
6. PBG wygrało przetarg na spalarnię w Krakowie
7. Ważą się losy energetyki odnawialnej
8. Wstępne oferty na blok 850-1000 MW w Ostrołęce złożone
2. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
5. Prezes JSW: podnosić efektywność, konkurować z importem
6. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
7. Pośpiech, rutyna - główne przyczyny wypadków w górnictwie